Флотационный метод получения хлористого калия из сильвинита Флотационный метод получения хлористого калия из сильвинитаСтраница 21
рис.3. Количественно-шламовая схема обогащения сильвинитовой руды
табл.5.
Наименование операции и продуктов | Направление | Выход, % | Количество, m | Отношение Т:Ж | |
твердого | жидкого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Предварительное обесшламливание и классификация | |||||
Руда | Поступает | 100 | 1 | - | - |
Слив мельницы | >> | 265 | 2,65 | 1,06 | 1:0,4 |
Маточники | >> | 3,31 | 1:1,2 | ||
Итого | - | 365 | 3,65 | 4,37 | 1:1,2 |
Слив классификатора №1 | Уходит | 21 | 0,21 | 1,34 | 1:6,4 |
То же, №2 | >> | 79 | 0,79 | 1,97 | 1:2,5 |
Пески классификатора №1 и №2 | Уходят | 265 | 2,65 | 1,06 | 1:0,4 |
Итого | - | 365 | 3,65 | 4,37 | 1:1,2 |
II. Измельчение | |||||
Пески классификатора | Поступают | 265 | 2,65 | 1,06 | 1:0,4 |
Итого | - | 265 | 2,65 | 1,06 | 1:0,4 |
Слив мельницы | Уходит | 265 | 2,65 | 1,06 | 1:0,4 |
Итого | - | 265 | 2,65 | 1,06 | 1:0,4 |
III. Сгущение в конусе | |||||
Слив классификатора №1 | Поступает | 21 | 0,21 | 1,34 | 1:6,4 |
Пром. продукт перечистной шламовой флотации | >> | 1 | 0,01 | 0,09 | 1:9 |
Итого | - | 22 | 0,22 | 1,43 | 1:6,5 |
Пески конуса | Уходят | 21 | 0,21 | 0,53 | 1:2,5 |
Слив конуса | Уходит | 1 | 0,01 | 0,9 | 1:90 |
Итого | - | 22 | 0,22 | 1,43 | 1:6,5 |
IV. Флотация шламов | |||||
Пески конуса | Поступают | 21 | 0,21 | 0,53 | 1:2,5 |
Слив классификатора №2 | Поступает | 79 | 0,79 | 1,97 | 1:2,5 |
Пром. продукт перечистки концентрата | >> | 1 | 0,01 | 0,11 | 1:11 |
Итого | - | 101 | 1,01 | 2,61 | 1:2,5 |
Шламы | Уходят | 4 | 0,04 | 0,22 | 1:5,5 |
Пром. продукт | Уходит | 97 | 0,97 | 2,39 | 1:2,46 |
Итого | - | 101 | 1,04 | 2,61 | 1:2,6 |
V. Перечистка шламов | |||||
Шламы | Поступают | 4 | 0,04 | 0,22 | 1:5,5 |
Итого | - | 4 | 0,04 | 0,22 | 1:5,5 |
Шламы окончательные | Уходят | 3 | 0,03 | 0,13 | 1:4,4 |
Пром. продукт | Уходит | 1 | 0,01 | 0,09 | 1:9 |
Итого | - | 4 | 0,04 | 0,22 | 1:5,5 |
VI. Сгущение шламов | |||||
Шламы окончательные | Поступают | 3 | 0,03 | 0,13 | 1:4,4 |
Слив конуса | Поступает | 1 | 0,01 | 0,9 | 1:90 |
Итого | - | 4 | 0,04 | 1,03 | 1:26 |
Слив сгустителя | Уходит | - | - | 0,87 | - |
Сгущенный продукт | >> | 4 | 0,04 | 0,16 | 1:4 |
Итого | - | 4 | 0,04 | 1,03 | 1:26 |
VII. Основная флотация сильвина | |||||
Пром. продукт | Поступает | 97 | 0,97 | 1,75 | 1:1.8 |
Итого | - | 97 | 0,97 | 1,75 | 1:1.8 |
Концентрат | Уходит | 30 | 0,3 | 0,45 | 1:1,5 |
Хвосты | Уходят | 67 | 0,67 | 1,21 | 1:1,8 |
Итого | - | 97 | 0,97 | 1,66 | 1:1,71 |
VIII. Перечистка концентрата | |||||
Концентрат | Поступает | 30 | 0,3 | 0,45 | 1:1,5 |
Итого | - | 30 | 0,3 | 0,45 | 1:1,5 |
Концентрат окончательный | Уходит | 29 | 0,29 | 0,34 | 1:1,2 |
Пром. продукт перечистки | >> | 1 | 0,01 | 0,11 | 1:11 |
Итого | - | 30 | 0,3 | 0,45 | 1:1,5 |
IX. Фильтрация концентрата | |||||
Концентрат окончательный | Поступает | 29 | 0,29 | 0,34 | 1:1,2 |
Итого | - | 29 | 0,29 | 0,34 | 1:1,2 |
Концентрат | Уходит | 28,7 | 0,287 | 0,0017 | 6% влаги |
Фильтрат | >> | 0,3 | 0,003 | 0,3 | 1:100 |
Итого | - | 29 | 0,29 | 0,34 | 1:1,2 |
X. Cгущение хвостов | |||||
Хвосты | Поступают | 67 | 0,67 | 1,94 | 1:2,9 |
Итого | - | 67 | 0,67 | 1,94 | 1:2,9 |
Хвосты | Уходят | 67 | 0,67 | 0,67 | 1:1 |
Слив | Уходит | 1,27 | |||
Итого | - | 67 | 0,67 | 1,94 | 1:2,9 |
XI. Фильтрация хвостов с промывкой | |||||
Хвосты | Поступают | 67 | 0,67 | 0,67 | 1:1 |
Вода | Поступает | 0,875 | |||
Итого | - | 67 | 0,67 | 1,545 | 1:2.3 |
Хвосты окончательные | Уходят | 67 | 0,67 | 0,066 | Влаги 9% |
Фильтрат и пром. воды | >> | 1,129 | |||
Итого | - | 67 | 0,67 | 1,545 |
ШТЕЙН Александр Петрович (1906-93) , русский драматург. Пьесы: "Флаг адмирала" (1950) о Ф. Ф. Ушакове, "Персональное дело" (1954), "Океан" (1961), "Жил-был Я" (1977), сценарии. Воспоминания. Государственная премия СССР (1949, 1951).
РЕОСТАТНЫЙ ДАТЧИК , измерительный преобразователь в виде реостата, сопротивление которого изменяется (вследствие перемещения подвижного контакта) пропорционально измеряемой величине (линейному или угловому перемещению). Применяется в следящих электроприводах, как датчики перемещения и др.
ЮФИТ Евгений Георгиевич (р . 1961), российский художник, сценарист, режиссер. Лидер т. н. "параллельного кино". Поставил фильмы: "Рыцари поднебесья" (1988), "Папа, умер дед Мороз" (1991), "Деревянная комната" (1995) и др.